BẢNG GIÁ EPACKET USA
BẢNG GIÁ EPACKET USA – ( qua USPS/DHL ECOM) | |
Weight (kg) | Price |
0,1 | $5,08 |
0,2 | $6,13 |
0,3 | $7,5 |
0,37 | $8,34 |
0,45 | $8,94 |
0,55 | $11,12 |
0,7 | $12,52 |
0,9 | $14,39 |
1,1 | $16,73 |
1,35 | $19,04 |
1,5 | $21,42 |
1,8 | $24,05 |
2 | $27,32 |
Thời gian giao hàng từ 10-12 ngày tính từ ngày bay, không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ | |
Mã tracking có ngay sau khi tạo đơn |
Ghi chú
- Bảng giá trên đã bao gồm VAT, phụ phí xăng dầu và thuế nhập khẩu theo yêu cầu của Hải Quan nước đến (nếu có).
- Bảng giá chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa. Trong trường hợp địa chỉ đến là vùng sâu vùng xa, Printuz LLC sẽ thông báo đến khách để khách xác nhận rồi mới xử lý hàng ạ.
- Thời gian toàn trình áp dụng nhận hàng từ TP Hồ Chí Minh. Thời gian giao hàng không bao gồm ngày nhận, ngày nghỉ, thời gian vận chuyển từ các tỉnh khác về TP HCM, thời gian thông quan chậm. Trường hợp địa chỉ phát thuộc vùng xâu, vùng xa cộng thêm 2-3 ngày.
- Hàng hóa có nội dung là mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, chất bột, chất lỏng, đồ điện tử (pin, máy tính xách tay, điện thoại, máy ảnh, bản mạch, thẻ nhớ, máy nghe nhạc …) , Hàng fake hoặc có dính hình ảnh bản quyền TRADE MARK (Marvel, Disney, Hello Kitty, Gucci, Chanel, LV,…) xin vui lòng liên hệ để được tư vấn dịch vụ phù hợp.
- Trọng lượng cồng kềnh quy đổi (Kg)= Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 5000
- Chính sách bồi thường của Printuz LLC trong trường hợp xảy ra thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển, đền bù 2 lần cước phí vận chuyển của đơn hàng
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH EXPRESS ĐI US
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH EXPRESS ĐI US | |||
Thời gian vận chuyển tiêu chuẩn từ 4 – 6 ngày tính từ ngày bay không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ (có thể giao hơn dự kiến). Chỉ tiêu thời gian này chưa bao gồm thời gian làm thông quan theo quy định Hải quan nước đến | |||
EXPRESS | EXPRESS | ||
VN- US/ CANADA | VN- US/ CANADA | ||
Weight (kg) | PRICE | Weight (kg) | PRICE |
0,5 | US$38,00 | 10,5 | US$206,00 |
1 | US$43,00 | 11 | US$223,00 |
1,5 | US$50,00 | 11,5 | US$228,00 |
2 | US$56,00 | 12 | US$232,00 |
2,5 | US$66,00 | 12,5 | US$236,00 |
3 | US$74,00 | 13 | US$239,00 |
3,5 | US$78,00 | 13,5 | US$241,00 |
4 | US$86,19 | 14 | US$244,00 |
4,5 | US$98,42 | 14,5 | US$247,00 |
5 | US$110,00 | 15 | US$250,00 |
5,5 | US$120,69 | 15,5 | US$252,00 |
6 | US$127,02 | 16 | US$255,00 |
6,5 | US$133,36 | 16,5 | US$258,00 |
7 | US$139,69 | 17 | US$266,00 |
7,5 | US$146,02 | 17,5 | US$271,00 |
8 | US$152,31 | 18 | US$276,00 |
8,5 | US$158,64 | 18,5 | US$280,00 |
9 | US$165,00 | 19 | US$283,00 |
9,5 | US$171,31 | 19,5 | US$284,00 |
10 | US$177,64 | 20 | US$285,00 |
Lưu ý :
- Bảng giá trên đã bao gồm phụ phí nhiên liệu, phí covid, VAT 10%, các phụ phí khác theo quy định của hãng và hải quan Việt Nam. Bảng giá trên chưa bao gồm thuế nhập khẩu theo yêu cầu của Hải Quan nước đến (nếu có).
- Bảng giá trên chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa. Trong trường hợp địa chỉ đến là vùng sâu vùng xa, Printuz LLC sẽ thông báo đến khách để khách xác nhận rồi mới xử lý hàng.
- Bảng giá trên chưa bao gồm phí quá khổ và phí giao nhận phát sinh trong trường hợp kiện hàng có kích thước vượt quá quy định của hãng.
- Theo quy ước của chuyển phát nhanh quốc tế và quy định của các hãng DHL, FEDEX, UPS, TNT Chargeable weight của 1 kiện hàng sẽ được tính bằng 2 yếu tố sau:
- Gross weight (Khối lượng thực tế cân được) của kiện hàng (đơn vị kg)
- Dimensional weight (Khối lượng kích cỡ) của kiện hàng được tính theo công thức
DIM WEIGHT = (DÀI * RỘNG * CAO) /5000 ( đơn vị kg)
Các hãng sẽ so sánh 2 yếu tố trên và lấy yếu tố có giá trị lớn hơn là chargeable weight của kiện hàng - Chính sách bồi thường của Printuz LLC trong trường hợp xảy ra thất lạc hàng hóa trong quá trình vận chuyển, đền bù 2 lần cước phí vận chuyển của đơn hàng.
- Printuz LLC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp không thông quan được và hủy hàng tại USA. Do hàng hóa không đạt chất lượng và không đủ điều kiện nhập khẩu vào USA
- Khi hàng đến Mỹ , trường hợp hải quan Mỹ họ mở ra kiểm tra, nếu hàng bị buộc phải về Việt Nam thì sẽ phát sinh chi phí return cho lô hàng. Còn nếu hải quan yêu cầu tịch thu hàng thì sẽ không khiếu nại được ạ.
- Hàng hóa có nội dung là nước hoa, chất bột, chất lỏng, đồ điện tử (pin, máy tính xách tay, điện thoại, máy ảnh, bản mạch, thẻ nhớ, máy nghe nhạc …) , Hàng fake hoặc có dính hình ảnh bản quyền TRADE MARK (Marvel, Disney, Hello Kitty…) xin vui lòng liên hệ để được tư vấn.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ EPACKET CHUYÊN TUYẾN SINGAPORE
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ EPACKET CHUYÊN TUYẾN SINGAPORE ĐI CÁC NƯỚC | |||||||||
Đơn vị tính : VND đồng | |||||||||
Thời gian tiêu chuẩn giao hàng từ 6-14 ngày tính từ ngày bay, không tính thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ. Trừ các địa điểm Singapore, Hongkong, UK có thời gian giao tiêu chuẩn riêng của các địa điểm này | |||||||||
Weight (kg) |
Zone 1 : Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand (5 -7 working days) | Zone 2: Rest of Asia | Zone 3: Japan and Rest of Oceania | Zone 4: Rest of European countries | Zone 5: Middle East and Rest of World | Singapore (3-6 working days) |
HongKong (3-6 working days) |
Canada (12-14 working days) | UK (10-13 working days) |
0,05 | 86.100 | 121.800 | 157.500 | 148.050 | 141.750 | 216.400 | 266.320 | 244.480 | 193.520 |
0,1 | 102.900 | 156.450 | 186.900 | 183.750 | 191.100 | 216.400 | 266.320 | 273.600 | 229.920 |
0,2 | 136.500 | 223.650 | 245.700 | 253.050 | 291.900 | 258.000 | 327.680 | 328.720 | 297.520 |
0,3 | 170.100 | 292.000 | 302.400 | 323.400 | 391.650 | 294.400 | 375.520 | 382.800 | 367.200 |
0,4 | 203.700 | 359.100 | 360.150 | 393.750 | 490.350 | 351.600 | 406.720 | 440.000 | 436.880 |
0,5 | 237.300 | 427.350 | 416.850 | 463.050 | 590.100 | 388.000 | 462.880 | 495.120 | 505.520 |
0,6 | 270.900 | 494.550 | 474.600 | 533.400 | 688.800 | 434.800 | 500.320 | 763.440 | 617.840 |
0,65 | 304.500 | 561.750 | 533.400 | 602.700 | 789.600 | 502.400 | 566.880 | 802.960 | 657.360 |
0,7 | 304.500 | 561.750 | 533.400 | 602.700 | 789.600 | 502.400 | 566.880 | 802.960 | 657.360 |
0,75 | 337.050 | 630.000 | 590.100 | 673.050 | 889.350 | 538.800 | 583.520 | 812.320 | 663.600 |
0,8 | 337.050 | 630.000 | 590.100 | 673.050 | 889.350 | 538.800 | 608.480 | 962.080 | 783.200 |
0,9 | 371.700 | 697.200 | 647.850 | 743.400 | 988.050 | 580.400 | 667.760 | 971.440 | 791.520 |
1 | 405.300 | 765.450 | 704.550 | 812.700 | 1.087.800 | 611.600 | 702.080 | 980.800 | 801.920 |
1,1 | 438.900 | 832.650 | 762.300 | 882.000 | 1.186.500 | 637.600 | 747.840 | 1.138.880 | 926.720 |
1,2 | 472.500 | 900.900 | 821.100 | 952.350 | 1.287.300 | 637.600 | 747.840 | 1.148.240 | 934.000 |
1,25 | 506.100 | 968.100 | 877.800 | 1.022.700 | 1.387.050 | 689.600 | 747.840 | 1.159.680 | 943.360 |
1,3 | 506.100 | 968.100 | 877.800 | 1.022.700 | 1.387.050 | 689.600 | 816.480 | 1.306.320 | 1.061.920 |
1,4 | 538.650 | 1.036.350 | 935.550 | 1.093.050 | 1.485.750 | 689.600 | 816.480 | 1.317.760 | 1.074.400 |
1,5 | 572.250 | 1.103.550 | 992.250 | 1.162.350 | 1.585.500 | 689.600 | 816.480 | 1.328.160 | 1.086.880 |
1,6 | 605.850 | 1.170.750 | 1.050.000 | 1.231.650 | 1.685.250 | 741.600 | 871.600 | 1.482.080 | 1.203.360 |
1,7 | 639.450 | 1.239.000 | 1.108.800 | 1.303.050 | 1.785.000 | 741.600 | 871.600 | 1.491.440 | 1.211.680 |
1,75 | 673.050 | 1.306.200 | 1.165.500 | 1.372.350 | 1.884.750 | 741.600 | 871.600 | 1.436.320 | 1.228.320 |
1,8 | 673.050 | 1.306.200 | 1.165.500 | 1.372.350 | 1.884.750 | 783.200 | 934.000 | 1.649.520 | 1.336.480 |
1,9 | 707.700 | 1.374.450 | 1.223.250 | 1.441.650 | 1.983.450 | 783.200 | 934.000 | 1.659.920 | 1.343.760 |
2 | 740.250 | 1.441.650 | 1.279.950 | 1.512.000 | 2.083.200 | 783.200 | 934.000 | 1.665.120 | 1.353.120 |
Weight (kg) |
France (10-12 working days) | Spain (12-14 working days) | Germany (10-12 working days) | Australia (12-14 working days) |
New Zealand (12-14 working days)
|
||||
0,05 | 164.400 | 176.880 | 199.760 | 202.880 | 202.880 | ||||
0,1 | 186.240 | 197.680 | 216.400 | 230.960 | 232.000 | ||||
0,2 | 228.880 | 242.400 | 250.720 | 284.000 | 289.200 | ||||
0,3 | 273.600 | 287.120 | 286.080 | 347.440 | 346.400 | ||||
0,4 | 315.200 | 330.800 | 322.480 | 393.200 | 403.600 | ||||
0,5 | 357.840 | 377.600 | 357.840 | 445.200 | 460.800 | ||||
0,6 | 874.720 | 874.720 | 874.720 | 745.760 | 692.720 | ||||
0,65 | 916.320 | 916.320 | 916.320 | 828.960 | 733.280 | ||||
0,7 | 916.320 | 916.320 | 916.320 | 828.960 | 733.280 | ||||
0,75 | 926.720 | 926.720 | 926.720 | 880.960 | 737.440 | ||||
0,8 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 | 880.960 | 888.240 | ||||
0,9 | 1.152.400 | 1.152.400 | 1.152.400 | 932.960 | 895.520 | ||||
1 | 1.162.800 | 1.162.800 | 1.162.800 | 984.960 | 905.920 | ||||
1,1 | 1.390.560 | 1.390.560 | 1.390.560 | 1.175.280 | 1.058.800 | ||||
1,2 | 1.409.280 | 1.409.280 | 1.409.280 | 1.175.280 | 1.069.200 | ||||
1,25 | 1.415.520 | 1.415.520 | 1.415.520 | 1.227.280 | 1.076.480 | ||||
1,3 | 1.627.680 | 1.627.680 | 1.627.680 | 1.227.280 | 1.222.080 | ||||
1,4 | 1.638.080 | 1.638.080 | 1.638.080 | 1.237.680 | 1.230.400 | ||||
1,5 | 1.649.520 | 1.649.520 | 1.649.520 | 1.248.080 | 1.240.800 | ||||
1,6 | 1.868.960 | 1.868.960 | 1.868.960 | 1.258.480 | 1.391.600 | ||||
1,7 | 1.877.280 | 1.877.280 | 1.877.280 | 1.268.880 | 1.402.000 | ||||
1,75 | 1.887.680 | 1.887.680 | 1.887.680 | 1.331.280 | 1.409.280 | ||||
1,8 | 2.116.480 | 2.116.480 | 2.116.480 | 1.331.280 | 1.554.880 | ||||
1,9 | 2.128.960 | 2.128.960 | 2.128.960 | 1.352.080 | 1.563.200 | ||||
2 | 2.137.280 | 2.137.280 | 2.137.280 | 1.376.000 | 1.571.520 |
- Mã tracking có ngay sau khi tạo đơn
- Theo dõi lộ trình đơn trên website của đơn theo link sau:
Ghi Chú
- Bảng giá trên đã bao gồm VAT, phụ phí xăng dầu và thuế nhập khẩu theo yêu cầu của Hải Quan nước đến (nếu có).
- Bảng giá chưa bao gồm phí vùng sâu vùng xa. Trong trường hợp địa chỉ đến là vùng sâu vùng xa, Printuz LLC sẽ thông báo đến khách để khách xác nhận rồi mới xử lý hàng ạ.
- Thời gian toàn trình áp dụng nhận hàng từ TP Hồ Chí Minh. Thời gian giao hàng không bao gồm ngày nhận, ngày nghỉ, thời gian vận chuyển từ các tỉnh khác về TP HCM, thời gian thông quan chậm. Trường hợp địa chỉ phát thuộc vùng xâu, vùng xa cộng thêm 2-3 ngày.
- Hàng hóa có nội dung là Hàng có dính hình ảnh bản quyền TRADE MARK (Marvel, Disney, Hello Kitty, Gucci, Chanel, LV,…), mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, chất bột, chất lỏng, đồ điện tử (pin, máy tính xách tay, điện thoại, máy ảnh, bản mạch, thẻ nhớ, máy nghe nhạc …) xin vui lòng liên hệ để được tư vấn dịch vụ phù hợp
- Trọng lượng cồng kềnh quy đổi (Kg)= Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 5000. Chiều dài tối đa: 60cm; ( Dài + Rộng + Cao) không vượt quá 90 cm. Sẽ có phụ phí nếu vượt quá kích cỡ qui định
- Giá này chỉ áp dụng cho các mặt hàng thông thường.
- Không nhận những hàng nguy hiểm/ hàng cấm theo qui định của Hải quan nước đi và đến (chất lỏng, súng, chất nổ, chất gây nghiện, hàng tươi sống …)
- Đối với những mặt hàng vướng kiểm định khi thông quan, thời gian vận chuyển sẽ kéo dài hơn thông lệ
Nước | Khu vực (zone) | Thời gian vận chuyển dự kiến tính từ Singapore (ngày làm việc) |
Nước | Khu vực (zone) | Thời gian vận chuyển dự kiến tính từ Singapore (ngày làm việc) |
Nước | Khu vực (zone) | Thời gian vận chuyển dự kiến tính từ Singapore (ngày làm việc) |
||
Afghanistan | 5 | 20 – 28 | Kiribati | 2 | 12 – 18 | Togo | 5 | 20 – 28 | ||
Albania | 4 | 12 – 18 | Korea, Dem People’s Rep of (North Korea) |
2 | 12 – 18 | Tonga | 2 | 12 – 18 | ||
Algeria | 5 | 20 – 28 | Korea, Rep of (South Korea) |
2 | 9 – 14 | Trinidad & Tobago | 5 | 20 – 28 | ||
American Samoa | 2 | 12 – 18 | Kosovo | 4 | 12 – 18 | Tristan Da Cunha | 5 | 20 – 28 | ||
Angola | 5 | 20 – 28 | Kuwait | 5 | 18 – 24 | Tunisia | 5 | 20 – 28 | ||
Anguilla | 5 | 20 – 28 | Kyrgyzstan | 4 | 12 – 18 | Turkey | 4 | 10 – 16 | ||
Antigua & Barbuda | 5 | 20 – 28 | Laos | 2 | 12 – 18 | Turkmenistan | 4 | 12 – 18 | ||
Argentina | 5 | 18 – 26 | Latvia | 4 | 10 – 17 | Turks & Caicos Islands | 5 | 20 – 28 | ||
Armenia | 4 | 12 – 18 | Lebanon | 5 | 12 – 17 | Tuvalu | 2 | 12 – 18 | ||
Aruba | 5 | 20 – 28 | Lesotho | 5 | 20 – 28 | Uganda | 5 | 20 – 28 | ||
Ascension | 5 | 20 – 28 | Liberia | 5 | 20 – 28 | Ukraine | 4 | 11 – 16 | ||
Austria | 4 | 8 – 16 | Libya | 5 | 20 – 28 | United Arab Emirates | 5 | 7 – 11 | ||
Azerbaijan | 4 | 12 – 16 | Liechtenstein | 4 | 12 – 18 | Uruguay | 5 | 20 – 28 | ||
Bahamas | 5 | 20 – 28 | Lithuania | 4 | 10 – 18 | Uzbekistan | 4 | 12 – 18 | ||
Bahrain | 5 | 14 – 22 | Luxembourg | 4 | 12 – 18 | Vanuatu | 2 | 12 – 18 | ||
Bangladesh | 2 | 12 – 18 | Macao | 2 | 12 – 18 | Vatican City | 4 | 12 – 18 | ||
Barbados | 5 | 20 – 28 | Macedonia | 4 | 12 – 18 | Venezuela | 5 | 20 – 28 | ||
Belarus | 4 | 14 – 22 | Madagascar | 5 | 20 – 28 | Virgin Islands, British | 5 | 20 – 28 | ||
Belgium | 4 | 10 – 17 | Malawi | 5 | 20 – 28 | Virgin islands, United States |
4 | 10 – 16 | ||
Belize | 5 | 20 – 28 | Malaysia (Johor Bahru, Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu) |
– | 5 – 9 | Wallis & Futuna | 2 | 12 – 18 | ||
Benin | 5 | 20 – 28 | Maldives | 2 | 11 – 20 | Yemen | 5 | 20 – 28 | ||
Bermuda | 5 | 20 – 28 | Mali | 5 | 20 – 28 | Zambia | 5 | 20 – 28 | ||
Bhutan | 2 | 12 – 18 | Malta | 4 | 12 – 18 | Zimbabwe | 5 | 20 – 28 | ||
Bolivia | 5 | 20 – 28 | Marshall Islands | 4 | 10 – 16 | El Salvador | 5 | 20 – 28 | ||
Bosnia & Herzegovina | 4 | 12 – 18 | Martinique | 5 | 20 – 28 | Equatorial Guinea | 5 | 20 – 28 | ||
Botswana | 5 | 20 – 28 | Mauritania | 5 | 20 – 28 | Eritrea | 5 | 20 – 28 | ||
Brazil | 5 | 14 – 20 | Mauritius | 5 | 20 – 28 | Estonia | 4 | 10 – 17 | ||
Brunei Darussalam | 1 | 9 – 15 | Mexico | 5 | 12 – 18 | Ethiopia | 5 | 20 – 28 | ||
Bulgaria | 4 | 14 – 24 | Micronesia | 2 | 12 – 18 | Fiji | 2 | 12 – 18 | ||
Burkina Faso | 5 | 20 – 28 | Moldova | 4 | 10 – 16 | Finland | 4 | 10 – 14 | ||
Burundi | 5 | 20 – 28 | Monaco | 4 | 12 – 18 | French Guiana | 5 | 20 – 28 | ||
Cambodia | 2 | 7 – 14 | Mongolia | 2 | 12 – 18 | French Polynesia | 2 | 12 – 18 | ||
Cameroon | 5 | 20 – 28 | Montenegro | 4 | 12 – 18 | Gabon | 5 | 20 – 28 | ||
Cape Verde | 5 | 20 – 28 | Montserrat | 5 | 20 – 28 | Gambia | 5 | 20 – 28 | ||
Cayman Islands | 5 | 20 – 28 | Morocco | 5 | 14 – 22 | Georgia | 4 | 14 – 18 | ||
Central African Rep | 5 | 20 – 28 | Mozambique | 5 | 20 – 28 | Ghana | 5 | 20 – 28 | ||
Chad | 5 | 20 – 28 | Myanmar | 2 | 12 – 18 | Gibraltar | 4 | 12 – 18 | ||
Chile | 5 | 20 – 28 | Namibia | 5 | 20 – 28 | Greece | 4 | 11 – 20 | ||
China (Beijing, Guangzhou. Shanghai} |
2 | 8 – 14 | Nauru | 2 | 12 – 18 | Greenland | 4 | 12 – 18 | ||
Colombia | 5 | 18 – 25 | Nepal | 2 | 12 – 18 | Grenada | 5 | 20 – 28 | ||
Comoros | 5 | 20 – 28 | Netherlands Antilles | 5 | 20 – 28 | Guadeloupe | 5 | 20 – 28 | ||
Congo | 5 | 20 – 28 | Rwanda | 5 | 20 – 28 | Guam | 4 | 10 – 16 | ||
Congo, The Dem Rep of the |
5 | 20 – 28 | San Marino | 4 | 12 – 18 | Guatemala | 5 | 20 – 28 | ||
Cook Islands | 2 | 12 – 18 | Samoa | 2 | 12 – 18 | Guinea | 5 | 20 – 28 | ||
Costa Rica | 5 | 20 – 28 | Sao Tome & Principe | 5 | 20 – 28 | Guinea-Bissau | 5 | 20 – 28 | ||
Cote d’ Ivoire | 5 | 20 – 28 | Saudi Arabia | 5 | 11 – 20 | Guyana | 5 | 20 – 28 | ||
Croatia | 4 | 12 – 18 | Senegal | 5 | 20 – 28 | Netherlands | 4 | 8 – 14 | ||
Cuba | 5 | 20 – 28 | Serbia | 4 | 10 – 18 | New Caledonia | 2 | 12 – 18 | ||
Cyprus | 4 | 12 – 18 | Seychelles | 5 | 20 – 28 | Nicaragua | 5 | 20 – 28 | ||
Czech Republic | 4 | 10 – 15 | Sierra Leone | 5 | 20 – 28 | Niger | 5 | 20 – 28 | ||
Denmark | 4 | 8 – 11 | Slovakia | 4 | 12 – 18 | Nigeria | 5 | 12 – 20 | ||
Djibouti | 5 | 20 – 28 | Slovenia | 4 | 10 – 16 | Niue | 2 | 12 – 18 | ||
Dominica | 5 | 20 – 28 | Solomon Islands | 2 | 12 – 18 | Northern Mariana Islands | 2 | 12 – 18 | ||
Dominican Rep | 5 | 20 – 28 | Somalia | 5 | 20 – 28 | Norway | 4 | 10 – 18 | ||
Ecuador | 5 | 20 – 28 | South Africa | 5 | 18 – 26 | Oman | 5 | 9 – 13 | ||
Egypt | 5 | 20 – 28 | Sri Lanka | 2 | 12 – 18 | Pakistan | 2 | 12 – 18 | ||
Haiti | 5 | 20 – 28 | St Helena | 5 | 20 – 28 | Palau, Rep* | 4 | 10 – 16 | ||
Honduras | 5 | 20 – 28 | St Kitts & Nevis | 5 | 20 – 28 | Panama | 5 | 20 – 28 | ||
Hungary | 4 | 12 – 16 | St Lucia | 5 | 20 – 28 | Papua New Guinea | 2 | 12 – 18 | ||
Iceland | 4 | 12 – 18 | St Pierre & Miquelon | 5 | 20 – 28 | Paraguay | 5 | 20 – 28 | ||
India (Chennai, Mumbai, Kolkata) |
2 | 11 – 17 | St Vincent & the Grenadines | 5 | 20 – 28 | Peru | 5 | 10 – 18 | ||
Indonesia (Jakarta, Batam) |
1 | 11 – 20 | Sudan | 5 | 20 – 28 | Philippines | 1 | 11 – 20 | ||
Iran | 5 | 20 – 28 | Suriname | 5 | 20 – 28 | Pitcairn Islands | 2 | 12 – 18 | ||
Iraq | 5 | 20 – 28 | Swaziland | 5 | 20 – 28 | Poland | 4 | 7 – 13 | ||
Ireland | 4 | 6 – 10 | Sweden | 4 | 10 – 18 | Portugal | 4 | 9 – 15 | ||
Israel | 5 | 12 – 20 | Switzerland | 4 | 8 – 14 | Puerto Rico | 4 | 12 – 18 | ||
Italy | 4 | 10 – 16 | Syrian Arab Republic | 5 | 20 – 28 | Qatar | 5 | 12 – 18 | ||
Jamaica | 5 | 20 – 28 | Taiwan | 2 | 5 – 7 | Reunion | 5 | 20 – 28 | ||
Japan (Tokyo, Osaka) | 3 | 5 – 8 | Tajikistan | 4 | 12 – 18 | Romania | 4 | 12 – 18 | ||
Jordan | 5 | 20 – 28 | Tanzania | 5 | 20 – 28 | Russian Federation | 4 | 12 – 17 | ||
Kazakhstan | 4 | 12 – 16 | Thailand | 1 | 5 – 7 | |||||
Kenya | 5 | 20 – 28 | Timor-Leste | 2 | 12 – 18 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ EPACKET BPOS
Trọng lượng(gram) | United Kingdom | France | Spain | Germany | Italy | Netherlands | Sweden | Switzerland | Denmark |
Thời gian vận chuyển dự kiến tính từ ngày bay không kể thứ 7 chủ nhật và lễ |
5-8 working days | 5-8 working days | 5-9 working days | 5-9 working days | 7-10 working days | 5-10 working days | 7-10 working days | 7-9 working days | 7-10 working days |
50 | 154.350 | 118.650 | 130.200 | 153.300 | 191.100 | 186.900 | 168.000 | 159.600 | 178.500 |
100 | 176.400 | 140.700 | 152.250 | 171.150 | 213.150 | 211.050 | 190.050 | 189.000 | 201.600 |
200 | 219.450 | 183.750 | 197.400 | 206.850 | 257.250 | 258.300 | 233.100 | 246.750 | 245.700 |
300 | 263.550 | 227.850 | 242.550 | 242.550 | 300.300 | 305.550 | 277.200 | 304.500 | 289.800 |
400 | 306.600 | 270.900 | 287.700 | 278.250 | 344.400 | 352.800 | 321.300 | 362.250 | 334.950 |
500 | 349.650 | 315.000 | 332.850 | 315.000 | 388.500 | 401.100 | 365.400 | 420.000 | 379.050 |
600 | 393.750 | 358.050 | 379.050 | 350.700 | 432.600 | 448.350 | 409.500 | 476.700 | 423.150 |
700 | 436.800 | 402.150 | 424.200 | 386.400 | 475.650 | 495.600 | 453.600 | 534.450 | 468.300 |
800 | 479.850 | 445.200 | 469.350 | 422.100 | 519.750 | 543.900 | 496.650 | 592.200 | 512.400 |
900 | 523.950 | 489.300 | 514.500 | 457.800 | 563.850 | 591.150 | 540.750 | 649.950 | 556.500 |
1.000 | 567.000 | 532.350 | 559.650 | 494.550 | 607.950 | 638.400 | 584.850 | 707.700 | 600.600 |
1.100 | 610.050 | 575.400 | 604.800 | 530.250 | 652.050 | 685.650 | 628.950 | 765.450 | 645.750 |
1.200 | 654.150 | 619.500 | 649.950 | 565.950 | 695.100 | 733.950 | 673.050 | 823.200 | 689.850 |
1.300 | 697.200 | 662.550 | 695.100 | 601.650 | 739.200 | 781.200 | 717.150 | 880.950 | 733.950 |
1.400 | 740.250 | 706.650 | 740.250 | 637.350 | 783.300 | 828.450 | 761.250 | 938.700 | 779.100 |
1.500 | 784.350 | 749.700 | 785.400 | 674.100 | 827.400 | 875.700 | 804.300 | 996.450 | 823.200 |
1.600 | 827.400 | 793.800 | 830.550 | 709.800 | 870.450 | 924.000 | 848.400 | 1.054.200 | 867.300 |
1.700 | 870.450 | 836.850 | 875.700 | 745.500 | 914.550 | 971.250 | 892.500 | 1.111.950 | 912.450 |
1.800 | 914.550 | 880.950 | 920.850 | 781.200 | 958.650 | 1.018.500 | 936.600 | 1.169.700 | 956.550 |
1.900 | 957.600 | 924.000 | 966.000 | 816.900 | 1.002.750 | 1.065.750 | 980.700 | 1.227.450 | 1.000.650 |
2.000 | 1.000.650 | 968.100 | 1.011.150 | 853.650 | 1.046.850 | 1.114.050 | 1.024.800 | 1.284.150 | 1.045.800 |
Trọng lượng(gram) | Norway | Ireland | Belgium | Malaysia | South Korea | Australia | UAE | Indonesia | New Zealand |
Thời gian vận chuyển dự kiến tính từ ngày bay không kể thứ 7 chủ nhật và lễ |
8-10 working days | 7-12 working days | 6-9 working days | 5-10 working days | 5-8 working days | 6-12 working days | 5-8 working days | 6-12 working days | 8-14 working days |
50 | 193.200 | 139.650 | 136.500 | 118.650 | 122.850 | 221.550 | 137.550 | 120.750 | 199.500 |
100 | 217.350 | 165.900 | 163.800 | 147.000 | 156.450 | 249.900 | 173.250 | 151.200 | 229.950 |
200 | 266.700 | 219.450 | 217.350 | 204.750 | 222.600 | 305.550 | 244.650 | 212.100 | 290.850 |
300 | 315.000 | 271.950 | 269.850 | 261.450 | 288.750 | 361.200 | 317.100 | 273.000 | 352.800 |
400 | 363.300 | 325.500 | 323.400 | 319.200 | 354.900 | 416.850 | 388.500 | 334.950 | 413.700 |
500 | 412.650 | 378.000 | 376.950 | 375.900 | 420.000 | 472.500 | 459.900 | 395.850 | 475.650 |
600 | 460.950 | 430.500 | 430.500 | 433.650 | 486.150 | 528.150 | 532.350 | 456.750 | 537.600 |
700 | 510.300 | 484.050 | 484.050 | 490.350 | 552.300 | 583.800 | 603.750 | 517.650 | 598.500 |
800 | 558.600 | 536.550 | 536.550 | 548.100 | 618.450 | 639.450 | 676.200 | 578.550 | 660.450 |
900 | 607.950 | 590.100 | 590.100 | 604.800 | 684.600 | 696.150 | 747.600 | 640.500 | 721.350 |
1.000 | 656.250 | 642.600 | 643.650 | 661.500 | 750.750 | 751.800 | 819.000 | 701.400 | 783.300 |
1.100 | 705.600 | 696.150 | 697.200 | 719.250 | 816.900 | 807.450 | 891.450 | 762.300 | 844.200 |
1.200 | 753.900 | 748.650 | 750.750 | 775.950 | 883.050 | 863.100 | 962.850 | 823.200 | 906.150 |
1.300 | 803.250 | 802.200 | 804.300 | 833.700 | 949.200 | 918.750 | 1.034.250 | 884.100 | 968.100 |
1.400 | 851.550 | 854.700 | 856.800 | 890.400 | 1.015.350 | 974.400 | 1.106.700 | 946.050 | 1.029.000 |
1.500 | 900.900 | 908.250 | 910.350 | 948.150 | 1.081.500 | 1.030.050 | 1.178.100 | 1.006.950 | 1.090.950 |
